| Datum/Uhrzeit: | 19.02.2006 21:04 |
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | 0,0 kWh (0,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh (0,0 kg CO2) |
| Standort: | Bergstadtgymnasium Altenberg - Sporthalle |
| Azimutwinkel: | 3° Ost |
| Neigungswinkel: | 90° |
| Effektive Generatorfläche: | 14 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2002 |
| Leistung: | 11,8 kWp |
| Module: | 14 Stück Vitosol |
| Wechselrichter: | Pufferspeicher für Warmwasser |
| Betreiber: | Technische Dienste Altenberg |
| Email: | info@tda-altenberg.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert