| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 155,0 | 140,0 | 186,0 | 180,0 | 217,0 | 210,0 | 248,0 | 248,0 | 210,0 | 217,0 | 180,0 | 186,0 | 2377,0 |
| 2002 | 78,6 | 20,7 | 377,5 | 393,2 | 338,0 | 124,5 | 485,8 | 439,2 | 273,5 | 179,4 | 159,8 | 151,1 | 3021,3 |
| 2003 | 115,3 | 443,6 | 433,0 | 484,8 | 316,6 | 454,7 | 308,3 | 498,8 | 450,7 | 256,1 | 241,2 | 229,7 | 4232,8 |
| 2004 | 126,2 | 132,2 | 285,2 | 388,3 | 217,6 | 271,2 | 261,0 | 343,0 | 286,7 | 234,1 | 74,9 | 116,0 | 2736,4 |
| 2005 | 99,4 | 90,2 | 202,2 | 254,8 | 187,3 | 218,4 | 127,0 | 159,0 | 192,0 | 85,0 | 4,0 | 11,0 | 1630,3 |
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 104,9 | 171,7 | 324,5 | 380,3 | 264,9 | 267,2 | 295,5 | 360,0 | 300,7 | 188,7 | 120,0 | 127,0 | 2905,2 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 13,1 | 11,9 | 15,8 | 15,3 | 18,4 | 17,8 | 21,0 | 21,0 | 17,8 | 18,4 | 15,3 | 15,8 | 201,4 |
| 2002 | 6,7 | 1,8 | 32,0 | 33,3 | 28,6 | 10,6 | 41,2 | 37,2 | 23,2 | 15,2 | 13,5 | 12,8 | 256,0 |
| 2003 | 9,8 | 37,6 | 36,7 | 41,1 | 26,8 | 38,5 | 26,1 | 42,3 | 38,2 | 21,7 | 20,4 | 19,5 | 358,7 |
| 2004 | 10,7 | 11,2 | 24,2 | 32,9 | 18,4 | 23,0 | 22,1 | 29,1 | 24,3 | 19,8 | 6,3 | 9,8 | 231,9 |
| 2005 | 8,4 | 7,6 | 17,1 | 21,6 | 15,9 | 18,5 | 10,8 | 13,5 | 16,3 | 7,2 | 0,3 | 0,9 | 138,2 |
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel | 8,9 | 14,5 | 27,5 | 32,2 | 22,4 | 22,6 | 25,0 | 30,5 | 25,5 | 16,0 | 10,2 | 10,8 | 246,2 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 8,3 | 256,0 | 215,8 | 3021,3 | 2372,0 | 127,4 |
| 2003 | 11,6 | 358,7 | 302,3 | 4232,8 | 2377,0 | 178,1 |
| 2004 | 7,5 | 231,9 | 195,5 | 2736,4 | 2382,0 | 114,9 |
| 2005 | 4,5 | 138,2 | 116,5 | 1630,3 | 2377,0 | 68,6 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,8 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert