| Datum/Uhrzeit: | 29.07.2010 21:04 |
| Leistung WR 1: | 15 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 5 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 3: | 6 W |
| Status WR 3: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 8,20 kWh (24,4%) |
| Monatsertrag (Juli): | 407,6 kWh (39,1%) |
| Jahresertrag: | 2120,6 kWh (1073,02 EUR) |
| Gesamtertrag: | 15229,7 kWh (10660,8 kg CO2) |

| Standort: | "Glückauf" Gymnasium Aussenstelle Altenberg |
| Azimutwinkel: | 3 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 90 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 82 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2007 |
| Leistung: | 8200 kWp |
| Module: | 82 Stück SM2000 |
| Wechselrichter: | 3 Stück Sunny Boy 2000 |
| Betreiber: | Technische Dienste Altenberg |
| Email: | info@tda-altenberg.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert