| Datum/Uhrzeit: | 01.03.2012 12:04 |
| Leistung WR 1: | 65 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 46 W |
| Status WR 2: | Arbeitspunkt suchen |
| Leistung WR 3: | --- |
| Status WR 3: | |
| Tagesertrag: | 0,00 kWh (0,0%) |
| Monatsertrag (März): | -6651,7 kWh (-2597,7%) |
| Jahresertrag: | -6098,6 kWh (-3085,89 EUR) |
| Gesamtertrag: | 16190,7 kWh (11333,5 kg CO2) |

| Standort: | "Glückauf" Gymnasium Aussenstelle Altenberg |
| Azimutwinkel: | 3 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 90 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 82 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2007 |
| Leistung: | 8200 kWp |
| Module: | 82 Stück SM2000 |
| Wechselrichter: | 3 Stück Sunny Boy 2000 |
| Betreiber: | Technische Dienste Altenberg |
| Email: | info@tda-altenberg.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert