| Datum/Uhrzeit: | 28.01.2012 08:59 |
| Leistung WR 1: | 5 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 10 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 3: | 0 W |
| Status WR 3: | Netzüberwachung |
| Tagesertrag: | 0,00 kWh (0,0%) |
| Monatsertrag (Januar): | 71,4 kWh (27,9%) |
| Jahresertrag: | 71,4 kWh (36,13 EUR) |
| Gesamtertrag: | 22360,7 kWh (15652,5 kg CO2) |

| Standort: | "Glückauf" Gymnasium Aussenstelle Altenberg |
| Azimutwinkel: | 3 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 90 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 82 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2007 |
| Leistung: | 8200 kWp |
| Module: | 82 Stück SM2000 |
| Wechselrichter: | 3 Stück Sunny Boy 2000 |
| Betreiber: | Technische Dienste Altenberg |
| Email: | info@tda-altenberg.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert