| Datum/Uhrzeit: | 22.02.2012 17:46 |
| Leistung WR 1: | --- |
| Status WR 1: | |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Störung |
| Fehlercode WR 2: | Fac-Bfr |
| Leistung WR 3: | --- |
| Status WR 3: | |
| Tagesertrag: | 11,50 kWh (154,2%) |
| Monatsertrag (Februar): | 382,9 kWh (177,0%) |
| Jahresertrag: | 539,9 kWh (273,19 EUR) |
| Gesamtertrag: | 22829,2 kWh (15980,4 kg CO2) |

| Standort: | "Glückauf" Gymnasium Aussenstelle Altenberg |
| Azimutwinkel: | 3 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 90 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 82 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2007 |
| Leistung: | 8200 kWp |
| Module: | 82 Stück SM2000 |
| Wechselrichter: | 3 Stück Sunny Boy 2000 |
| Betreiber: | Technische Dienste Altenberg |
| Email: | info@tda-altenberg.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert