| Datum/Uhrzeit: | 08.02.2012 17:24 |
| Leistung WR 1: | --- |
| Status WR 1: | |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Warten |
| Leistung WR 3: | --- |
| Status WR 3: | |
| Tagesertrag: | 27,80 kWh (372,7%) |
| Monatsertrag (Februar): | 189,1 kWh (87,4%) |
| Jahresertrag: | 346,1 kWh (175,13 EUR) |
| Gesamtertrag: | 22635,4 kWh (15844,8 kg CO2) |

| Standort: | "Glückauf" Gymnasium Aussenstelle Altenberg |
| Azimutwinkel: | 3 Grad Ost |
| Neigungswinkel: | 90 Grad |
| Effektive Generatorfläche: | 82 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.01.2007 |
| Leistung: | 8200 kWp |
| Module: | 82 Stück SM2000 |
| Wechselrichter: | 3 Stück Sunny Boy 2000 |
| Betreiber: | Technische Dienste Altenberg |
| Email: | info@tda-altenberg.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert