| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 256,1 | 216,3 | 256,1 | 360,0 | 512,4 | 720,0 | 1041,6 | 1153,2 | 960,0 | 496,0 | 240,0 | 256,1 | 6467,8 |
| 2012 | 157,0 | 189,1 | 346,1 | ||||||||||
| 2011 | 21,2 | 394,3 | 317,7 | 485,5 | 564,2 | 528,7 | 490,0 | 98,2 | 2899,8 | ||||
| 2010 | 178,6 | 348,9 | 502,1 | 25,2 | 227,3 | 430,9 | 443,1 | 383,1 | 395,4 | 570,4 | 191,7 | 22,3 | 3719,0 |
| 2009 | 375,2 | 209,2 | 15,8 | 444,9 | 301,3 | 416,5 | 603,2 | 494,2 | 299,7 | 221,9 | 0,1 | 3382,0 | |
| 2008 | 173,1 | 2,8 | 286,4 | 15,7 | 483,3 | 216,1 | 30,8 | 397,7 | 483,3 | 226,2 | 171,0 | 2486,4 | |
| 2007 | -16405,4 | 487,1 | 263,0 | -7796,5 | 464,8 | 106,3 | 13,5 | 151,2 | 332,2 | 26020,0 | |||
| Mittel | 221,0 | 187,5 | 394,3 | 5449,6 | 332,8 | 321,1 | 2206,4 | 393,5 | 391,6 | 379,1 | 256,2 | 124,8 | 10657,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 2012 | 0,0 | ||||||||||||
| 2011 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||
| 2010 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | ||||||||
| 2009 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||
| 2008 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||
| 2007 | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 3,2 | ||||||||
| Mittel | 0,7 | 0,3 | 1,3 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 234,7 | 73,0 | 307,7 | ||||||||||
| 2011 | 142,3 | n.V. | n.V. | 289,7 | 416,1 | 431,9 | 419,2 | 353,2 | 299,9 | 250,8 | 220,6 | 2823,7 | |
| 2010 | 366,8 | 190,0 | 365,2 | 423,4 | 457,2 | 467,9 | 479,8 | 459,6 | 436,8 | 420,7 | 235,4 | 15,9 | 4318,7 |
| 2009 | 427,3 | 277,0 | 1502,6 | 491,0 | 476,9 | 493,8 | 483,3 | 435,5 | 421,2 | 312,9 | 179,1 | 5500,6 | |
| 2008 | 293,2 | 181,1 | 381,0 | 26,8 | 488,5 | 254,4 | 403,2 | 428,3 | 414,4 | 403,0 | 407,1 | 3681,0 | |
| 2007 | n.V. | n.V. | n.V. | 166,7 | 447,3 | 455,4 | 413,7 | 423,8 | 149,3 | 184,7 | 391,7 | 402,2 | 3034,8 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8,9 | 0,0 | 4,2 | 346,1 | 311,9 | 111,0 |
| 2011 | 7,9 | 0,4 | 35,4 | 2899,8 | 6460,3 | 44,9 |
| 2010 | 10,2 | 0,5 | 45,4 | 3719,0 | 6460,3 | 57,6 |
| 2009 | 9,3 | 0,4 | 41,2 | 3382,0 | 6460,3 | 52,4 |
| 2008 | 6,8 | 0,3 | 30,3 | 2486,4 | 6467,8 | 38,4 |
| 2007 | -61,3 | -2,7 | -273,0 | -22383,8 | 6452,0 | -346,9 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert